| Salario de los profesionistas en Estados Unidos
h3>Salario de los profesionistas en Estados Unidos.
Según una encuesta realizada por la NACE (National Association of Colleges and Employers) en febrero del 2006, estás son las licenciaturas que mejor paragarán a los recien graduados en Estados Unidos.
| Ingeniería Química | 55,900.00 | +4.2% |
| Ingeniería Eléctrica | 52,899.00 | +3.5% |
| Ingeniería Mecánica | 50,672.00 | -0.3% |
| Ciencias de la computación | 50,046.00 | -2.0% |
| Contabilidad | 45,723.00 | +6.2% |
| Economía/Finanzas | 45,191.00 | +11.0% |
| Ingeniería Civil | 44,999.00 | +4.3% |
| Administración de empresas | 39,850.00 | +3.9% |
| Mercadotecnía | 36,260.00 | -3.4% |
| Artes (Liberal Arts majors) | 30,828.00 | +6.1% |
Los salarios para los recién egresados se expresan en dólares, y es lo percibido anualmente. La encuesta se aplicó a 83 universidades diferentes, públicas
y privadas en todo E.U.
Esta encuesta muestra como los graduados de ciencia de la computación ganarán menos en el 2006, mientras que los salarios para los economistas se disparó
un 11.00% hacia arriba.
|